Template:Quality table

From Underrail Wiki
Jump to navigation Jump to search
Item Level
(Quality) 
{{{col_resist1}}}
DR% / DT
 
{{{col_common1}}}  {{{col_damage1}}}  {{{col_resist2}}}
DR% / DT
 
{{{col_common2}}}  {{{col_damage2}}}  {{{col_resist3}}}
DR% / DT
 
{{{col_common3}}}  {{{col_damage3}}}  {{{col_resist4}}}
DR% / DT
 
{{{col_common4}}}  {{{col_damage4}}}  {{{col_resist5}}}
DR% / DT
 
{{{col_common5}}}  {{{col_damage5}}} 
1 (15)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
2 (20)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
3 (25)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
4 (30)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
5 (35)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
6 (40)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
7 (45)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
8 (50)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
9 (55)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
10 (60)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
11 (65)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
12 (70)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
13 (75)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
14 (80)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
15 (85)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
16 (90)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
17 (95)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
18 (100)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
19 (105)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
20 (110)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
21 (115)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
22 (120)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
23 (125)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
24 (130)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
25 (135)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
26 (140)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
27 (145)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
28 (150)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
29 (155)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
30 (160)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
31 (165)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
32 (170)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
33 (175)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
34 (180)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
35 (185)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
36 (190)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
37 (195)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0 
38 (200)  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0  0% 0 - 0
Template documentation follows
Note: the template above may sometimes be partially or fully invisible.
Visit Template:Quality_table/doc to view this documentation. (edit) (How does this work?)
Description
This template is used to autogenerate quality tables for various properties of crafted items - armor DR%/DT, etc.
Parameters
{{Quality table
| style       = optional css for the table

| name        = name for the table
| min_quality = minimum quality to display
| max_quality = maximum quality to display

| col_resist# = name (damage type) for resistance/threshold column #
| base_DR#    = resist column # base Damage Resistance %
| base_DT#    = resist column # base Damage Threshold
| quality_DR# = resist column # Damage Resistance % quality multiplier
| quality_DT# = resist column # Damage Threshold quality multiplier

| col_common# = name for generic quality scaling column #
| base#       = common column # base factor
| quality#    = common column # quality multiplier
| min#        = common column # min value (optional)
| max#        = common column # max value (optional)

| col_damage#  = name for damage column #
| base_dmg#    = damage column # base damage
| level_dmg#   = damage column # level multiplier
| dmgspread_L# = damage column # lower damage spread
| dmgspread_U# = damage column # upper damage spread
}}